Beschreibung
Installationsschütz iCT50-10-40-230 100A 4NO 50Hz 220/240 VAC Schneider A9C20884
| Produktangebot | Acti 9 |
|---|---|
| Produktname | Acti 9 iCT |
| Produkt oder Komponententyp | Schütz |
| Kurzbezeichnung des Geräts | ICT |
| Geräteanwendung | Heiz-niedrige induktive Last |
| Poles | 4P |
| Nennbetriebsstrom [Ie] | 100 A AC-7A |
| Zus. des Polkontakts | 4 NO |
| Netzwerkanschluss | Wechselstrom (AC) |
| Nutzungskategorie | AC-1 entspricht EN 60947-4-1 AC-7A entspricht EN 61095 AC-7A entspricht IEC 61095 AC-7A entspricht UTE C 61-481 AC-1 entspricht IEC 60947-4-1 |
| Betätigungsart | Fernsteuerung |
| Steuerspannung [Uc] | 220…240 V AC 50 Hz |
| Netzwerkfrequenz | 50 Hz |
|---|---|
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 400 V Wechselstrom (AC) 50 Hz |
| Max. Leistung | AC-7A: 4,2 W w 400 V Wechselstrom (AC) 50 Hz |
| Nennisolationsspannung [Ui] | 500 V Wechselstrom (AC) 50 Hz |
| Bemessungsstossspannungsfestigkeit [Uimp] | 4 kV |
| Typ des Steuersignals | Gehalten |
| Taktfrequenz | 100 Schaltvorgänge/Tag |
| Lokale Signalisierung | Aktivitätsindikator |
| Halteleistungsaufnahme VA | 13 VA |
| Anzugsleistung in VA | 106 VA |
| Montagevariante | Riegel |
| Montagevariante | 35 mm symmetrische DIN-Schiene |
| Raster: 9mm | 6 |
| Höhe | 85 mm |
| Breite | 108 mm |
| Tiefe | 60 mm |
| Farbe | weiß |
| Elektrische Lebensdauer | 30000 Zyklen EN 61095 400 V 16 A Wechselstrom (AC) 50 Hz AC-7A 30000 Zyklen UTE C 61-481 400 V 6 A Wechselstrom (AC) 50 Hz AC-7A 30000 Zyklen IEC 61095 400 V Wechselstrom (AC) 50 Hz AC-7A |
| Anschlüsse – Klemmen | Steuerkreis: Tunnelklemmen2 Kabel (Kabel) 1,5 mm² Befestigt Steuerkreis: Tunnelklemmen1 Leitung(en) 1,5…2,5 mm² Befestigt Steuerkreis: Tunnelklemmen2 Kabel (Kabel) 1,5…2,5 mm² flexibel Hauptstromkreis: Tunnelklemmen1 Leitung(en) 6…35 mm² starr lub flexibel |
| Anzugsmoment | Hauptstromkreis: 3,5 N.m Steuerkreis: 0,8 N.m A1 / A2 |
| Produktkompatibilität | IACTs IACTp IATEt IACTc |
| Code der Konformität | ICT |
| Marktsegment | Kleingewerbe Gebäude |
| Normen | UTE C 61-481 IEC 61095 EN 61095 |
|---|---|
| Geräuschpegel | 30 dB |
| Wärmeableitung | 4,2 W w 50/60 Hz |
| Schutzart IP | IP20 entspricht IEC 60529 IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529 |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Tropenfest | 2 entspricht EN 60947-4-1 |
| Relative Feuchtigkeit | 95 % bei 55 °C |
| Höhe Arbeit (in Metern über dem Meeresspiegel) | 2000 m |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -5…60 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…70 °C |
| Garantie | 18 Monate |
|---|
Schneider A9C20884
Marke : Schneider Electric
Für dieses Produkt zuständige Stelle in der EU : SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
Produktsicherheitsinformation
Produktcode : Schneider Electric A9C20884
Herstellercode : 3606480375200
Farbe : Weiß
Höhe : 85 mm
Breite : 108 mm
Tiefe : 60 mm
Produkttyp : Modularer Schütz
Variante : Standard
Zertifikat/Zulassung/Standard : UTE C 61-481
IEC 61095
EN 61095
Frequenz : 50 Hz
Garantie : 18 Monate
Arbeitstemperatur : -5°C … 60°C
Lagertemperatur : -40°C … 70°C
Schutzart (IP) : IP20






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.